Tüm Xiaomi Robot Süpürgelerin Karşılaştırma Tablosu
MODEL ADI | Xiaomi Vacuum Süpürge | Xiaomi Mijia 1S | Xiaomi Vacuum Mop Pro | Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential | Xiaomi Mijia 1C | XİAOMİ MİJİA G1 | Roborock S5 Max | Viaomi V3 | Roborock S6 | Roborock S6 Pure | Roborock S6 MaxV | Viaomi V2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma Süresi | 150 dak. | 150 dak. | 110 dk. | 90 dk | 110 dk. | 90 dk. | 180 dk | 150 dk | 180 dk | 180 dk | 180 dk | 120 dk |
Şarj Süresi | 4 saat | 4 saat | 4 saat | 2,5 Saat | 6 Saat | 5 Saat | 5 Saat | 6 saat | 4 saat | |||
Pil kapasitesi | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 3.200 mAh | 2500 Mah | 2.400 mAh | 2.500 mAh | 5200 mAh | 4900 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 3200 mAh |
Emiş gücü | 1.800 Pa | 2.000 Pa | 2.100 Pa | 2200 Pa | 2.500 Pa | 2.200 Pa | 2000 Pa | 2600 Pa | 2000 Pa | 2000 Pa | 2500 Pa | 2150 Pa |
Emiş Gücü Kontrolü | Mobil Uygulama ile | Mobil Uygulama ile | Mobil Uygulama ile | Mobil Uygulama ile | Mabil uygulama ile | Mabil uygulama ile | Mabil uygulama ile | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Mobil Uygulama ile | |
Temizleme Mod Sayısı | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 3 Adet | 5 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 3 Adet |
Güç | 35W | 25W | 40 W | 58W | 40W | 58W | 58W | 66 W | 33 W | |||
Haritalama | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Haritala Kaydetme Sayısı | 1 adet | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||
Haritalama teknolojisi | LDS Lazer | Görsel Sensör | LDS Lazer | Jiroskop | Görsel Sensör | Jiroskop | Lazer (LDS) | Lazer (LDS) | Lazer (LDS) | Lazer (LDS) | Lazer (LDS) | Lazer (LDS) |
Bölgesel temizlik | Evet | Evet | Evet | evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Çöp kutusu boyutu | 420 ml | 420 ml | 300 ml | 420 ml | 600 ml | Yok | 460 ml | 550 ml | 480 ml | 460 ml | 460 ml | 550 ml |
Paspaslama Varmı | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Su seviyesi kontrolü | – | – | Otomatik | Elektronik | Otomatik | - | Elektronik | Elektronik | Manuel | Manuel | Mobil Uygulama İle | Otomatik |
Su deposu boyutu | – | – | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 280 ml | 550 ml | 140 ml | 180 ml | 297 ml | 550 ml |
Filtre tipi | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
Alexa / Google Ev Desteği | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Yok | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Kısıtlanmış alanlar / Sanal sınırlar | Hayır | Evet | Evet | - | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Odalar tanıma | Hayır | Evet | Evet | - | Hayır | Hayır | Evet | Evet | ||||
Belirli bir odada temizlik için planlama | Hayır | Evet | Evet | - | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Çoklu harita desteği | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sensörler | 12 | 14 | 12 | - | 15 tip sensör | Yok | 14 Adet | 12 Adet | 14 Adet | 14 Adet | 14 Adet | 11 Adet |
Gürültü seviyesi | 68 dB | 68 dB | Yok | - | 72 dB | Yok | 69 db | 70 db | 67 db | 69 db | 67 db | 72 db |
Tırmanma yüksekliği | 0,59 inç / 15 mm | Yok | 0,79 inç / 20 mm | 17 mm | 0,79 inç / 20 mm | 0,66 inç / 17 mm | 0,79 inç / 20 mm | 0,79 inç / 20 mm | 0,79 inç / 20 mm | 0,79 inç / 20 mm | 0,79 inç / 20 mm | 19 mm |
Robotun yüksekliği | 3,78 inç / 9,6 cm | 3,78 inç / 9,6 cm | 3,72 ve 9,4 cm | 82 mm | 3,21 ve 8,15 cm | 3,22 inç / 8,2 cm | 9,6cm | 9,45Cm | 9,6cm | 9,6cm | 9,6 cm | 9.45 cm |
Temizlik kapsamı | 2691 ft2 / 250 m2 | 2691 ft2 / 250 m2 | 1937 ft2 / 180 m2 | 645 ft2 / 60 m2 | Yok | 200 m2 | 250 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 250 m2 | 150 m2 | |
Yeniden Şarj Et ve Devam Ettir | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Yan Fırça Sayısı | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 2 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
Basınçlı MopÇarpma ÖnlemeGerçek Zamanlı KonumHaftalık ProgramlamaLazer NavigasyonOtomatik Yazılım GüncellemePoint CleaningSessiz ModTemizleme FırçasıUyarlanabilir Rota AlgoritmasıYıkanabilir FiltreYıkanabilir Toz Haznesi | Çarpma ÖnlemeÇoklu Harita DesteğiHaftalık ProgramlamaLazer NavigasyonRulo FırçaTemizleme Fırçası | Çoklu Harita DesteğiDamlama TepsisiGerçek Zamanlı KonumHaftalık ProgramlamaLazer NavigasyonOtomatik Yazılım GüncellemeŞarj Durum GöstergesiSessiz ModTemizleme FırçasıUyarlanabilir Rota AlgoritmasıYıkanabilir FiltreYıkanabilir Toz Haznesi | Çoklu Harita DesteğiDamlama TepsisiGerçek Zamanlı KonumHaftalık ProgramlamaLazer NavigasyonOtomatik Yazılım GüncellemeŞarj Durum GöstergesiSessiz ModTemizleme FırçasıUyarlanabilir Rota AlgoritmasıYıkanabilir FiltreYıkanabilir Toz Haznesi | Çoklu Harita DesteğiDamlama TepsisiGerçek Zamanlı KonumHaftalık ProgramlamaLazer NavigasyonOtomatik Yazılım GüncellemeŞarj Durum GöstergesiSessiz ModTemizleme FırçasıUyarlanabilir Rota AlgoritmasıYıkanabilir FiltreYıkanabilir Toz Haznesi | Çarpma ÖnlemeÇoklu Harita DesteğiRulo FırçaTemizleme FırçasıYıkanabilir Filtre |
Son Yorumlar